Ainsi que la météo nous l’a déjà fait comprendre, la saison estivale s’approche et c’est aussi une caractéristique de la sociologie française : tout s’arrête pendant deux mois et l’IRDEME n’a pas réussi à échapper à cette coutume.
Les volontaires bénévoles que nous sommes vont se consacrer aux vacances et aux petits-enfants.
Quelques mots sur l’actualité tout de même : pour prendre la suite de Claude Sicard, la France est extraordinairement douée pour ne pas avancer, voire pour reculer : la discussion sur les retraites, en se recadrant sur la pénibilité vire assez curieusement vers la création de nouveaux régimes spéciaux, ceux-là mêmes, dont nous n’arrivons pas à nous débarrasser par ailleurs.
La démographie est pourtant, en France comme ailleurs une science plus prévisible que les autres (on connaît au moins à l’avance le nombre de mères potentielles).
Sur un tout autre registre, les discussions autour des économies débouchent régulièrement sur de nouvelles distributions de bonbons comme par exemple l’extension quasi générale de l’utilisation des tickets restaurant, les congés acquis pendant les absences pour maladie, les aides ecologiques multiples…. et le déficit de 40 Milliards supplémentaires pour 2025 est déjà réalisé à fin Mars !
Et pendant ce temps-là, normes et complexifications bourgeonnent.
Je vous joins, pour sourire, en SUPERBONUS, la liste exhaustive des possibilités de déduction fiscale valables pour l’IRPP 2025 pour les seuls emplois à domicile (une pour vous ?).
Dépenses d’emploi à domicile | |
---|---|
Garde d’enfants de moins de 3 ans et de moins de 18 ans handicapés à domicile | BDA |
Accompagnement des enfants de moins de 3 ans et de moins de 18 ans handicapés (Cette activité doit être comprise dans une offre globale de services à la personne) | BDB |
Assistance et aide aux personnes âgées ou handicapées | BDC |
Conduite du véhicule personnel des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques (Cette activité doit être comprise dans une offre globale de services à la personne) | BDD |
Accompagnement des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques (Cette activité doit être comprise dans une offre globale de services à la personne) | BDE |
Entretien de la maison et travaux ménagers | BDF |
Petits travaux de jardinage (dépenses limitées à 5000€ par an et par foyer) | BDG |
Travaux de petit bricolage (dépenses limitées à 500€ par an et par foyer) | BDH |
Garde d’enfants de 3 ans et plus à domicile | BDI |
Accompagnement des enfants de 3 ans et plus (Cette activité doit être comprise dans une offre globale de services à la personne) | BDJ |
Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile | BDK |
Soins d’esthétique à domicile pour les personnes dépendantes | BDL |
Préparation de repas à domicile | BDM |
Livraison de repas à domicile (Cette activité doit être comprise dans une offre globale de services à la personne) | BDN |
Collecte et livraison à domicile de linge repassé (Cette activité doit être comprise dans une offre globale de services à la personne) | BDO |
Livraison de courses à domicile (Cette activité doit être comprise dans une offre globale de services à la personne) | BDP |
Assistance informatique et internet à domicile (dépenses limitées à 3000€ par an et par foyer) | BDQ |
Soins et promenades d’animaux de compagnie pour les personnes dépendantes | BDR |
Maintenance, entretien et vigilance temporaires à domicile | BDS |
Assistance administrative à domicile | BDT |
Téléassistance et visio assistance | BDU |
Interprète en langue des signes | BDV |
Conduite du véhicule des personnes en cas d’invalidité temporaire (Cette activité doit être comprise dans une offre globale de services à la personne) | BDW |
Accompagnement des personnes présentant une invalidité temporaire (Cette activité doit être comprise dans une offre globale de services à la personne) | BDX |
Assistance aux personnes ayant besoin d’une aide temporaire à leur domicile | BDY |
Coordination et délivrance des services à la personne | BDZ |
Accueil familial | BEA |
Total des dépenses d’emploi à domicile | 7DB |
---|---|
Aides perçues pour l’emploi à domicile (APA, PCH, CESU préfinancé…) | 7DR |
Nombre d’ascendants bénéficiaires de l’APA, âgés de plus de 65 ans pour lesquels vous avez engagé des dépenses | 7DL |
Vous avez employé directement pour la première fois en 2024 un salarié à domicile | 7DQ |
Vous (ou votre conjoint ou une personne à votre charge) avez la carte d’invalidité ou la carte mobilité inclusion, mention « invalidité » | 7DG |
Avance de crédit d’impôt déjà perçu (télétransmis en EDI uniquement si Divorce ou Rupture de PACS) |
TOTAL : 32 RUBRIQUES !
Courteline et Jacques PRÉVERT doivent se retourner dans leurs tombes ! Bon été à tous, merci de votre fidélité et de vos dons. l’IRDEME reprendra en Septembre mais se réserve le droit d’une éventuelle lettre spéciale en tant que de besoin.
Laisser un commentaire