Le proverbe « comparaison n’est pas raison » s’exprime au singulier ; alors, effectuons des comparaisons en nombre pour ce qui concerne l’économie française par rapport à celles des autres pays de l’UE. On pourrait alors, d’une manière simple, en déduire ses points forts et ses points faibles. Les comparaisons qui suivent sont effectuées en classement ordinal sur la base de chiffres de 2017 publiés dans les Tableaux de l’Economie Française de l’INSEE.
PIB par habitant | UE=100 F=104 | 11e sur 28 |
Taux d’emploi, ensemble de la population en % | UE=67,7 F=64,7 | 22e sur 28 |
Taux d’emploi de 15 à 64 ans en % | UE=67,7 F=64,7 | 22e sur 28 |
Taux de chômage en % | UE =7,6 F=9,4 | 23e sur 28 |
Taux de pauvreté après transfert sociaux 2016, | UE=16,9 F =13,3 | 6e sur 25 |
Coût de la main d’œuvre par heure | F=36 | 24e sur 28 |
Durée du travail hebdomadaire des salariés en heures | UE=40,2 F=39,1 | 24e sur 28 |
Poids des prélèvements obligatoires en 2016 | UE=40,0 F=47,6 | 28e sur 28 |
Dépense des administrations publiques en 2017 | UE 45,8 F = 56,5 | 28e sur 28 |
Dépenses des pensions de retraite en % du PIB | UE =12,6 F=15,1 | 3e sur 28 |
Dépenses pour politique du marché du travail en 2016 | F=3 % du PIB | 2e sur 28 |
Dette publique en 2017 | UE=81,7% du PIB F=98,5 | 24e sur 28 |
Critère de convergence (UE : dette publique référence) | UE=60 F=98,5 | 24e sur 28 |
Educ. % de population ayant terminé le 2e cycle secondaire | UE=77,5 F=78,4 | 10e sur 18 |
Ratio élèves / enseignant dans le primaire 2016 | UE =14,4 F=19,4 | |
Incluant USA japon et Turquie | 31e sur 31 | |
Diplômés du supérieur hommes de 30 à 34 ans | UE = 34,9 F=38,7 | 11e sur 28 |
Diplômés du supérieur femmes de 30 à 34 ans | UE =44,9 F= 49,6 | 16e sur 28 |
Dépense de Santé OCDE 2016 % du PIB | F=11,5 | 3e sur 36 |
Logement % de ménages locataires en 2017 | UE =30,7 F =35,6 | 4e sur 28 |
Pourcentage d’utilisateur d’internet au quotidien | UE = 72 F=70 | 11e sur 28 |
Solde balance commerciale / PIB en 2017 | 19e sur 20 |
Dans plusieurs de ces comparaisons, la France n’est pas très bien placée. Une des raisons a été expliquée par Edgar Faure, lorsqu’il affirmait que, « oui le peuple français est le plus intelligent de la terre. Voilà pourquoi, sans doute il ne réfléchit pas »
2 commentaires
même chiffre pour taux d’emploi toute population et en age de travailler pas plausible
le même chiffre UE=67,7 F=64,7 pour taux d’emploi toute population et en age de travailler pas plausible
en France ya 26 millions d’emplois environ pour 68 millions d’habitants
Taux d’emploi
Bonjour Laurent ,
Le dénominateur est l’ ensemble, nombre de personnes , hommes et femmes de 15 à 64 ans et non pas la population totale. Mais on pourrait augmenter la limite supérieure d’age, car en France nous dépensons beaucoup pour la santé (3e sur 36) et donc nous sommes tous en très bonne santé et donc nous pourrions tous faire partie de la population en age de travailler , pourquoi pas jusqu’à 84 ans , ce qui réduirait considérablement le poids des retraites !!!!!!!